Сводный протокол | ||||||
Открытого республиканского турнира по вольной борьбе посвященного Заслуженному тренеру РК Л.И. Иванкову | ||||||
Екібастұз к. | 19-21 желтоқсан 2018 жыл | |||||
девочки | ||||||
салмақ дәрежес 33 келі | ||||||
Аты-жөні | Орын | Мекеме | ||||
Қайырбаева Данель | І | Ақсу қ. | ||||
Сапарова Альфия | ІІ | Ақтау | ||||
Буркутбаева Анель | ІІІ | Павлодар | ||||
Токаманова Айсауле | ІІІ | ВКО | ||||
салмақ дәрежесі 36 келі | ||||||
Елисеева Алена | І | Ақтау | ||||
Воробьева Анастасия | ІІ | Ақтау | ||||
Жексенова Сабина | ІІІ | Павлодар | ||||
салмақ дәрежесі 39 келі | ||||||
Аты-жөні | Орын | Мекеме | ||||
Змазнева Софья | І | Екібастұз қ. | ||||
Зарып Аружан | ІІ | Ақсу қ. | ||||
Әбілқасым Іңкәр | ІІІ | Ақтау | ||||
Оразаева Назерке | ІІІ | Қарағанды | ||||
салмақ дәрежесі 42 келі | ||||||
Аты-жөні | Орын | Мекеме | ||||
Воробьева Анжелика | І | Ақтау | ||||
Усина Саяжан | ІІ | Иртышск | ||||
Аманбаева Алия | ІІІ | Қарағанды | ||||
Абат Жанарай | ІІІ | Ақтау | ||||
салмақ дәрежесі 46 келі | ||||||
Аты-жөні | Орын | Мекеме | ||||
Нисанбаева Умида | І | Қарағанды | ||||
Сыздыкова Эльвира | ІІ | Ақтау | ||||
Хуанган Асем | ІІІ | Қарағанды | ||||
Гуденкова Руфина | ІІІ | Екібастұз қ. | ||||
салмақ дәрежесі 58 келі | ||||||
Аты-жөні | Орын | Мекеме | ||||
Қайбулаева Сабина | І | Ақтау | ||||
Алияскарова Милана | ІІ | Ақсу қ. | ||||
Қайбулаева Асема | ІІІ | Ақтау | ||||
Оразалинова Назерке | ІІІ | Екібастұз қ. Жасыбай | ||||
салмақ дәрежесі 62 келі | ||||||
Аты-жөні | Орын | Мекеме | ||||
Келгекмен Лейла | І | Ақтау | ||||
Угнивенко Ульяна | ІІ | Павлодар интернат | ||||
Тлеулес Дәнел | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
Мальчики | ||||||
салмақ дәрежесі 41 келі | ||||||
Аты-жөні | Орын | Мекеме | ||||
Мухамеджан Мейрым | І | Павлодар | ||||
Тезекбаев Руслан | ІІ | Екібастұз қ. Жасыбай | ||||
Джанив Султан | ІІІ | Екібастұз қ. Жасыбай | ||||
салмақ дәрежесі 45 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Нұрыбеков Мадияр | І | ВКО | ||||
Уралбаев Арыстан | ІІ | Екібастұз қ. Жасыбай | ||||
Тоқанов Нияз | ІІІ | ВКО | ||||
Бұлқынбек Мақсат | ІІІ | Қарағанды | ||||
салмақ дәрежесі 48 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Улгасов Жасулан | І | Екібастұз қ. Жасыбай | ||||
Шаймурат Беден | ІІ | Талдықорған | ||||
Шопан Мадияр | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
Ергалиев Айбек | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
салмақ дәрежесі 51 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Сиченко Денис | І | Екібастұз қ. Жасыбай | ||||
Алайдыр Шаттық | ІІ | Талдықорған | ||||
Сандыбай Елнар | ІІІ | Солнечный | ||||
Бекеш Мади | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
салмақ дәрежесі 55 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Нұрғазы Ернур | І | Павлодар интернат | ||||
Кәшембай Жұман | ІІ | Талдықорған | ||||
Зайкенов Адиль | ІІІ | Екібастұз қ. Жасыбай | ||||
Баратқазы Ерғазы | ІІІ | Талдықорған | ||||
салмақ дәрежесі 60 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Серік Нұрсултан | І | Павлодар интернат | ||||
Актаев Арнур | ІІ | Павлодар интернат | ||||
Волощук Никита | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
Билял Даниял | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
салмақ дәрежесі 65 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Қабатай Ерасыл | І | Павлодар интернат | ||||
Ашимтаев Марат | ІІ | Екібастұз қ. | ||||
Кайырбеков Ильдар | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
Жанырбай Мақжан | ІІІ | Талдықорған | ||||
салмақ дәрежесі 71 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Қайыржанов Санжар | І | Тереңкөл | ||||
Кайрбеков Медет | ІІ | Тереңкөл | ||||
Ситдиков Тагиржан | ІІІ | Екібастұз қ. | ||||
Должаков Витали | ІІІ | Екібастұз қ. | ||||
салмақ дәрежесі 80 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Халел Азат | І | Павлодар интернат | ||||
Кеңесбай Абай | ІІ | Талдықорған | ||||
Зен Бейбарыс | ІІІ | Астана | ||||
Рамазан Дәулет | ІІІ | Екібастұз қ. | ||||
салмақ дәрежесі 92 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Мухаметкали Дидар | І | Талдықорған | ||||
Алибеков Сафуан | ІІ | Ақсу | ||||
Құрманғазы Ербол | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
Аленов Адиль | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
салмақ дәрежесі 110 келі | ||||||
Аты-жөні, т.ж. | Орын | Мекеме | ||||
Болатов Темирлан | І | Павлодар интернат | ||||
Асылбеков Санжар | ІІ | Павлодар интернат | ||||
Ерсаин Мадяр | ІІІ | Павлодар интернат | ||||
главный судья соревнования Цыбанев М.М.
главный секретарь Уралбаев К.М.
В номинации — «За лучшую технику» награждена Змазнева Софья — Жасыбай
В номинации «За волю к победе» — награжден Ернур Нұрғазы Павлодар
В номинации «Лучший борец турнира» награжден Кеңесбай Абай Талдықорған.
Награждали победителей: Заслуженный тренер РК Иванков Л.И., ЗТ РК, заслуженный деятель спорта РК, почетный гражданин Аксу Мухаметалинов О.Х., МСМК по вольной борьбе Рогулин И.Н., чемпион Мира среди ветеранов по вольной борьбе Сергазин С., ЗТ РК, МСМК РК Многократный чемпион и призер Казахстана, СССР, Кубка Азии и Океании, Сергеев А., председатель ОО «Пограничники Экибастуза» Панюшкин Е.е., МС СССР по вольной борьбе Алекберов Ю., президент спортивного клуба СКАС Запорожский А.П.