Управляющие компании оценивались по шести критериям:
- Степень готовности МЖД к отопительному сезону (выполнение требуемых Правилами ПТЭ мероприятий, наличие актов готовности).
- Содержание общего имущества объекта кондоминиума (ремонтные работы подъездов, инженерных с етей и др.).
- Санитарное состояние обслуживаемых домов и территорий (санитарная очистка подъездов и придомовых территорий, мусоропроводов, вывоз снега, листьев).
- Освещение подъездов и дворов (наличие и исправное функционирование осветительных приборов в подъездах и подъездных группах, сервисное обслуживание специализированной организацией внутридомовых электрических сетей).
- Организация работ с собственниками квартир (рассмотрения обращений, собрания, активная работа в мобильном приложении «Умный дом»).
- Наличие регистрации объекта кондоминиума(п.1 ст.32 Закона «О жилищных отношениях» — объект кондоминиума должен быть зарегистрирован как единый комплекс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество).
За каждый из пунктов орган управления объектом кондоминиума присуждалось до пяти балов, максимальное количество 30 баллов.
Итоговая таблица:
| № | Наименование КСК | Степень готовности МЖД к отопительному сезону | Содержание общего имущества ОК | Санитарное состояние обслуживаемых домов и територий | Освещение подъездов и дворов | Организация работ с собственниками квартир | Наличие регистрации объекта кондоминиума | ИТОГО набранных балов |
| 1 | КСП «КАМКОР-74» | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 2 | КСП «ЭНЕРГЕТИК-СЕРВИС» | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 4 | КСП «КОМФОРТ-СЕРВИС» | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 6 | КСП » ТЕМП-СЕРВИС» | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 3 | КСП «БАХЫТ-48» | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 7 | КСП «НАДЕЖДА-23» | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 8 | КСП «МИРАС-182А» | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 9 | КСП «САЯЛ-1» | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 5 | ИП «Бакешова» | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 10 | КСП » АРАЙ-7Эк» | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 12 | ИП Шамхалова | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 16 | ИП «ЖЕТПИСБАЕВА» | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 13 | КСП «ДОСТЫК-29А» | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 11 | КСП «ЕГЕМЕН-СЕРВИС» | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| 14 | ИП «ЖЕЛЕЗНЕВА» | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 15 | КСП «ВИТЯЗЬ-СЕРВИС» | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 17 | ИП «Сыздыков» | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 18 | КСП «БУЛАК» | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 20 | КСП » СТИМУЛ-2005″ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 |
| 24 | ТОО «Империя Ариадна» | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 |
| 19 | ИП «Ткешева» | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 21 | ИП «Садыкова» | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 22 | ИП «Хамза» | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 28 | КСП «НУР-2» | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 23 | ИП Лина | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 25 | ИП «БУЛАТОВА» | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 26 | ИП «ШАКИБАЕВ» | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 27 | КСП»Уют-А» | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 30 | ИП Смаков | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 29 | ИП «УМИТ» | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 31 | ПКСК «ТРАНССТРОЙ» | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | КСП «ДАРХАН-СЕРВИС» | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 33 | ИП «ТАС» | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
